新白河西ハイタウン売地 |
価格 | 5,500,000円(販売中) |
---|
新白河西ハイタウン売地 |
価格 | 5,500,000円(販売中) |
---|
面積 | 土地 | 201.18㎡(60.85坪) |
---|---|---|
建物 | 1F: | |
2F: | ||
合計: |
住所 | 西白河郡西郷村小田倉字前原 |
---|
交通 | JR新白河駅より車で約5分 | |
---|---|---|
土地 | 権利 | 所有権 |
私道負担 | ||
地目 | 登記簿: 宅地 現状: 宅地 | |
接面路面 | 公道幅員6m | |
建物 | 構造 | |
建築 | 0 | |
間取 | ||
付帯条件 | ||
法令的制限 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% 容積率:200% | |
都市計画 | 県南都市計画区域 | |
防火地域 | ||
区画整理 | ||
その他 | ||
引渡し | 即可 | |
備考 | 小田倉小学校・西郷第二中学校 白河第二小学校・白河第二小学校区 通勤・お買い物に便利な立地です。 | |
資料作成日 |
間取り図と現況に相違がある場合は現況優先とします。